Concepto
El índice bursátil IBEX Small Cap es un índice de empresas de pequeña capitalización cotizadas en el mercado continuo español. Concretamente es un índice ponderado por capitalización y ajustado por capital flotante que integra a los 30 valores siguientes a los 20 pertenecientes al IBEX Medium Cap de la clasificación de valores que, negociándose en el mercado general y no integrantes en el índice IBEX 35, tienen un capital flotante superior al 15 % y una rotación anualizada sobre el capital flotante real superior al 15 %. La rotación anualizada sobre el capital flotante es el cociente entre el volumen de contratación en euros del período de control multiplicado por dos y la capitalización flotante de la compañía al cierre del período de control.
¿Cuál es su composición?
La composición del Índice, al igual que en los índices IBEX 35 e IBEX Medium Cap, podrá ser modificada semestralmente con carácter ordinario, y de forma efectiva en los meses de julio y enero, y con carácter extraordinaria cuando proceda por circunstancias que afecten a la capitalización y liquidez de los valores.
Los valores susceptibles de ser incorporados en el Índice deben contar con un capital flotante superior al 15 % del capital total de la compañía.
EMPRESAS PERTENECIENTES AL ÍNDICE IBEX SMALL CAP A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 |
VALOR | AJUSTE FREE-FLOAT | ACCIONES | CIERRE | CAPITALIZACIÓN | % PONDERACIÓN |
SACYR | 100 % | 533.110.718 | 2,3590 | 1.257.608.183,762 | 7,82 |
ENCE | 80 % | 197.018.000 | 5,5000 | 1.083.599.000,000 | 6,74 |
MASMOVIL | 60 % | 11.970.660 | 87,9000 | 1.052.221.014,000 | 6,54 |
PARQUES REUNIDOS | 80 % | 64.593.635 | 14,8500 | 959.215.479,750 | 5,96 |
AUXIL. FFCC | 80 % | 27.424.600 | 34,18000 | 937.372.828,000 | 5,83 |
EUROPAC | 80 % | 79.390.270 | 11,3150 | 898.300.905,050 | 5,58 |
ALMIRALL | 60 % | 103.770.672 | 8,3500 | 866.485.111,200 | 5,39 |
FLUIDRA | 60 % | 67.577.442 | 11,8100 | 798.089.590,020 | 4,96 |
EUSKALTEL | 60 % | 107.187.216 | 728.658.694,368 | | 4,53 |
LAR ESPAÑA | 80 % | 74.099.278 | 8,8900 | 658.742.581,420 | 4,09 |
FCC | 20 % | 75.765.101 | 8,6260 | 653.549.761,226 | 4,06 |
SAETA YIELD | 80 % | 65.261.542 | 9,8100 | 640.215.727,020 | 3,98 |
TALGO | 100 % | 136.562.598 | 4,2590 | 581.620.104,882 | 3,62 |
CODERE | 60 % | 71.122.996 | 7,9900 | 568.272.738,040 | 3,53 |
PHARMA MAR | 100 % | 222.649.287 | 2,4800 | 552.170.231,760 | 3,43 |
MIQUEL COST. | 60 % | 12.390.000 | 36,0100 | 446.163.900,000 | 2,77 |
TUBACEX | 100 % | 132.978.782 | 3,3500 | 445.478.919,700 | 2,77 |
EDREAMS ODIG | 80 % | 86.925.598 | 4,7700 | 414.635.102,460 | 2,58 |
TELEPIZZA | 80 % | 80.576.543 | 4,7000 | 378.709.752,100 | 2,35 |
ERCROS | 100 % | 110.979.611 | 2,8600 | 317.401.687,460 | 1,97 |
GL. DOMINION | 40 % | 67.798.785 | 4,3150 | 292.551.757,275 | 1,82 |
REALIA | 40 % | 257.923.182 | 1,1000 | 283.715.500,200 | 1,76 |
AMPER | 100 % | 994.760.270 | 0,1920 | 190.993.971,840 | 1,19 |
EZENTIS | 100 % | 294.909.295 | 0,6130 | 180.779.397,835 | 1,12 |
LINGOTES | 100 % | 10.000.000 | 17,8000 | 178.000.000,000 | 1,11 |
INM. | 100 % | 93.059.198 | 1,8800 | 174.951.292,240 | 1,09 |
VOCENTO | 80 % | 99.976.245 | 1,5300 | 152.963.654,850 | 0,95 |
DOGI INTER. | 60 % | 43.202.682 | 3,4000 | 146.889.118,800 | 0,91 |
SOLARIA | 80 % | 87.684.826 | 1,6300 | 142.926.266,380 | 0,89 |
TUBOS REUNIDOS | 80 % | 139.744.710 | 0,7500 | 104.808.532,500 | 0,65 |
Fuente: BME: Sociedad de Bolsas. Informe anual 2017, p. 66
Recuerde que...
- • Índice ponderado por capitalización y ajustado por capital flotante que integra a los 30 valores siguientes a los 20 pertenecientes al IBEX Medium Cap de la clasificación de valores.
- • Este Índice se ha construido con base 3.000 a 29 de diciembre de 1989.
- • La composición del Índice, al igual que en los índices IBEX 35 e IBEX Medium Cap, podrá ser modificada semestralmente con carácter ordinario, y de forma efectiva en los meses de julio y enero, y con carácter extraordinaria cuando proceda por circunstancias que afecten a la capitalización y liquidez de los valores.
- • Los valores susceptibles de ser incorporados en el Índice deben contar con un capital flotante superior al 15 % del capital total de la compañía.