| Agrícolas | soja, trigo, cebada, algodón, café, cacao, azúcar, naranja, seda, etc. |
| Ganaderos | cerdo, cordero, pollo, etc. |
Commodities | Metales no preciosos | aluminio, cobre, plomo, zinc, etc. |
| Metales preciosos | oro, plata, platino, paladio, etc. |
| Energía | gas, crudo, gasolina, electricidad, etc. |
| Índices | meteorológico, inmobiliario, seguros, etc. |
| Tipos de cambio | USD/JPY, USD/DEM, USD/FRF, etc. |
Financieros | Tipos de interés | EURIBOR, LIBOR, US T-Bond, US T-Bill, etc. |
| Acciones | Telefónica, Repsol, IBM, GM, ATT, etc. |
| Índices bursátiles | IBEX, DAX, S&P, CAC, NIKKEI, etc. |
Fuente: Elaboración propia |